宁德市工业和信息化局 宁德市科学技术局关于继续开展2021年宁德市传统产业重点创新产品培育工作的通知
附件1:
宁德市传统产业在库培育重点创新产品情况调查表
填报单位(盖章): 填报日期: 年 月 日
序号 | 产品名称 | 申报企业名称 | 研发进展情况 | 已投入研发经费(万元) | 计划再投入研发经费(万元) | 2020年已完成产值(万元) | 2021年预计完成产值(万元) | 处置意见 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 |
附件 2:
宁德市传统产业重点创新产品申报表
产品名称及型号:
申报单位名称:(公章)
填表日期: 年 月 日
宁德市工业和信息局 宁德市科学技术局
2019年制
承诺书
本单位承诺:
1、本申请报告中所填写的内容真实、合法、有效。
2、提供的申报资料和文件内容真实、可靠、事实存在。
3、提供的佐证材料内容真实可靠、来源正当合法。
4、涉及的知识产权(商业秘密)明晰完整,归属本单位或技术来源正当合法,未剽窃他人成果,未侵犯他人的知识产权或商业秘密。
若发生与上述承诺相违背的事实,由本单位承担法律责任。
法定代表人(签字):
单位(盖章):
年 月 日
一、申报单位基本情况 | ||||||||||||
单位名称 | 所属行业 | |||||||||||
联 系 人 | 联系电话(手机) | |||||||||||
企业规模 | 1.中型( ) 2.小型( ) 3.微型( ) | 是否高新企业/企业研发平台 | 1.企业技术中心 国家()省()市() 2.工程技术研究中心 国家()省()市() 3.国家高新技术企业 是()否() | |||||||||
企业上年度 财务状况 (201 年) | 主营业务收入 (万元) | 利润总额(万元) | ||||||||||
上缴增值税(万元) | 创汇(万美元) | |||||||||||
新产品(技术)销售收入(万元) | 新产品(技术)销售收入占比(%) | |||||||||||
企业本年度研发经费投入(万元) | ||||||||||||
二、申报产品基本情况 | ||||||||||||
产品名称及型号 | 产品行业 | |||||||||||
是否为特种行业 新产品 | 1.是 2.否 | 特种设备生产许可证号 | ||||||||||
申报产品本年度销售收入(万元) | ||||||||||||
近三年产品相关专利(软件著作权)情况 | 受理发明专利 项,其中,授权发明专利 项; 受理软件著作权 项,其中,授权软件著作权 项; 受理实用新型专利 项,其中,授权实用新型专利 项。 | |||||||||||
法定检测机构名称(检测报告附后) | (软件类产品提供用户体验反馈意见) | 查新机构名称 (查新报告附后) | (软件类产品除外) | |||||||||
三、产品研发及产业化情况(1000字内),主要包括: 产品研发背景、研制工作情况、技术性能指标情况、专利及其他技术成果情况、标准情况、创新点及技术先进性、试验检测情况、社会经济效益情况。 | ||||||||||||
四、经济社会效益(1000字内),主要包括: 经济效益需体现产品达产后年销售值、利润和税收;社会效益体现项目直接新增劳动力就业数、带动宁德市内的上游一级供应商交货值、技术转让数和转让金额、带动农业示范面积、推广面积及农户增收的情况等。 | ||||||||||||
五、现有研发基础和已具备条件(1000字内),主要包括: 承担单位概况,研究工作基础与知识产权状况,研发队伍与科技服务管理能力等。 | ||||||||||||
六、进度安排 提示:进度安排每一项的结束日期和开始日期必须衔接起来,例:结束日期:2017-08-31,下一项的开始日期必须为2017-09-01 | ||||||||||||
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 主要工作内容(研发进度) | |||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
申报单位:
(公章) 日期: 年 月 日 | ||||||||||||
县级科技部门审查意见:
(公章) 日期: 年 月 日
| 县级工信部门审查意见:
(公章) 日期: 年 月 日 |