龙岩市工业和信息化局关于2021年拟奖励新上规模企业名单的公示
* 来源: 龙岩市工业和信息化局 * 作者: admin * 发表时间: 2021-04-23 14:29:44 * 浏览: 89
附件 | |||
2021年拟奖励新上规模企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 奖励项目 | 备注 |
合计 | 96家(其中:快报20家,年报76家) | ||
一 | 新罗区(23家,其中年报23家) | ||
1 | 福建蔚嘉生物医药有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
2 | 福建和达玻璃技术有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
3 | 龙岩市宇兴机械有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
4 | 福建乐华电力设备有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
5 | 龙岩市宏捷电子有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
6 | 福建育华重工有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
7 | 龙岩蓝田矿业有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
8 | 龙岩市宏茂塑料制品有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
9 | 龙岩市福鑫机械有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
10 | 龙岩市南华矿业有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
11 | 福建通用恒泰电气设备有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
12 | 龙岩市陶丰科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
13 | 福建华开电力科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
14 | 龙岩水发环境发展有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
15 | 福建闽为消防科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
16 | 福建鑫鹭钨业有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
17 | 中雁福瑞科技(福建)有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
18 | 福建和诚再生资源有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
19 | 龙岩海博门窗有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
20 | 龙岩市鑫桐源塑胶有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
21 | 福建省龙岩盛通液压有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
22 | 福建天辉环保科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
23 | 福建三木森交通工程有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
二 | 永定区(9家,其中快报1家,年报8家) | ||
24 | 龙岩市永定区永晟鑫石材有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
25 | 福建互宽集团有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
26 | 福建臻普科技有限责任公司 | 统计年报新增规上企业 | |
27 | 福建恒鑫丰建材有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
28 | 福建闽蓝恒业通信发展有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
29 | 福建兄弟光缆材料有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
30 | 福建弘科五金有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
31 | 永定红(福建)石材产业发展有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
32 | 福建九硕生物科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
三 | 上杭县(10家,其中快报4家,年报6家) | ||
33 | 福建晶辉新材料科技有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
34 | 福建常青新能源科技有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
35 | 龙岩市久久金供应链有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
36 | 福建上杭兴恒硅品有限责任公司 | 统计快报新增规上企业 | |
37 | 上杭县三联机械制造有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
38 | 福建省龙德新能源股份有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
39 | 上杭县和盛塑料制品有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
40 | 上杭都瑞康米业有公司 | 统计年报新增规上企业 | |
41 | 福建御研农业科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
42 | 福建洲鹏实业有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
四 | 武平县(15家,其中快报4家,年报11家) | ||
43 | 武平出米岩风电有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
44 | 东益钢结构有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
45 | 福建龙业光电科技有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
46 | 福建致宏硬质合金有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
47 | 盈邦(福建)科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
48 | 福建山普新材料有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
49 | 福建凝聚力科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
50 | 龙岩市金源达机械制造有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
51 | 福建省鑫旺顺建材有限责任公司 | 统计年报新增规上企业 | |
52 | 龙岩海圣科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
53 | 福建金汇莱电子有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
54 | 福建武平万宏炭业有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
55 | 武平永鸿复合材料有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
56 | 福建省闽鸿顺汽车有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
57 | 福建省舟拓多层电路有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
五 | 连城县(7家,其中快报3家,年报4家) | ||
58 | 福建允升复合材料科技有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
59 | 福建菲克斯达服饰有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
60 | 龙岩市应友照明科技有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
61 | 连城冠盛新能源科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
62 | 连城县竹匠新材料有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
63 | 福建赛特冷链科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
64 | 福建省华裕天恒科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
六 | 长汀县(14家,其中快报4家,年报10家) | ||
65 | 福建金成纤维制品有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
66 | 福建康而乐医疗用品有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
67 | 福建省炬冠医疗科技有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
68 | 华润风电(长汀)有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
69 | 长汀县悠度户外装备有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
70 | 长汀县青杉服装有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
71 | 长汀县景盛服饰制造有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
72 | 福建恒友工贸有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
73 | 福建省安康医疗器械有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
74 | 福建省嘉悦医疗科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
75 | 福建天恩医药科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
76 | 福建省绿宝再生资源有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
77 | 长汀港华燃气有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
78 | 福达(长汀)船舶设备有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
七 | 漳平市(10家,其中快报2家,年报8家) | ||
79 | 福建省飞胜阀门制造有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
80 | 福建名屋竹木科技有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
81 | 福建华滨实业有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
82 | 福建省和普新材料有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
83 | 漳平市增恩环保科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
84 | 漳平市汇宇电子科技有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
85 | 漳平圣兴汽车制造有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
86 | 福建超瓷新型材料有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
87 | 福建田原农业发展有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
88 | 漳平市旺强工贸有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
八 | 经开区(8家,其中快报2家,年报6家) | ||
89 | 龙岩众联兴机械制造有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
90 | 福建天英联合科技有限公司 | 统计快报新增规上企业 | |
91 | 福建建豪建筑科技有限责任公司 | 统计年报新增规上企业 | |
92 | 福建国福中亚电气机械有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
93 | 龙岩市凯吉锐工贸有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
94 | 龙岩骏行机械制造有限公司 | 统计年报新增规上企业 | |
95 | 龙岩三芙日用品有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
96 | 龙岩市金正源纸业有限公司 | 统计年报新增规上企业 | 2021年2月纳统 |
备注:文件依据:龙政综〔2019〕8号第4条 |