龙岩市工业和信息化局关于2021年拟奖励鼓励培育龙头骨干企业名单的公示
* 来源: 龙岩市工业和信息化局 * 作者: admin * 发表时间: 2021-04-23 14:13:04 * 浏览: 60
附件
2021年拟奖励鼓励培育龙头骨干企业名单
序号 | 企业名称 | 类别 |
合计(8家企业) | ||
一 | 新罗区(4家企业) | |
1 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 首次突破5亿元 |
2 | 福建龙岩晋龙食品有限公司 | 首次突破5亿元 |
3 | 福建龙麟环境工程有限公司 | 首次突破10亿元 |
4 | 神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 | 首次突破10亿元 |
二 | 上杭县(2家企业) | |
1 | 福建紫金贵金属材料有限公司 | 首次突破5亿元 |
2 | 龙岩市久久金供应链有限公司 | 首次突破5亿元 |
三 | 长汀县(2家企业) | |
1 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 首次突破10亿元 |
四 | 漳平市(1家企业) | |
1 | 龙岩东腾再生资源科技有限公司 | 首次突破5亿元 |
文件依据:龙政综〔2019〕8号第3条 |