关于2021年漳州市拟认定企业融资“白名单”(第二批)的公示
融资“白名单”企业申报汇总表(建筑业企业)
序号 | 企业名称 | 工商注册地 | 资产总额(万元) | 资质类别 等级 | 2020年度主营业收入(万元) | 联系人及 联系方式 | 备注 | ||||||||||||
1 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 福建省漳州市芗城区厦门路15号江滨花园沿江5幢417-418、420-421、423-426号 | 3366 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 2602 | 蓝凤端15260692033 | |||||||||||||
2 | 佰凌集团有限公司 | 漳州市芗城区新浦路45号 | 2519 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 4689 | 王志华13960021550 潘文辉18965263555 | |||||||||||||
3 | 福建欣源建设有限公司 | 漳州市芗城区新城花园16A幢305号 | 1711.04 | 建筑工程施工总承包二级 | 1707.65 | 黄丽平13850560993 | |||||||||||||
4 | 福建云通电力工程有限公司 | 漳州市龙文区 | 484.87 | 电力工程施工总承包三级 | 2897.73 | 叶丽君15305064246 | |||||||||||||
5 | 漳州市尚晖企业管理咨询有限公司 | 漳州市龙文区 | 49 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级 | 189 | 郑阿达15059610008 | |||||||||||||
6 | 福建丰港建筑工程有限公司 | 漳州市龙文区 | 1474 | 建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施总承包三级、钢结构工程专业承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级、施工劳务不分等级 | 1367 | 郑燕苹18859106185 | |||||||||||||
7 | 福建兴晟建设发展有限公司 | 漳州市龙文区 | 5658 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、施工劳务不分等级、特工工程(结构补强)不分等级 | 355.29 | 张慧燕0596-2632281 | |||||||||||||
8 | 福建冠石建设有限公司 | 漳州市龙文区 | 1108.5064 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级 | 461.3256 | 许海珠15859606856 | |||||||||||||
9 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 漳州市龙文区 | 7411.30 | 建筑工程总承包三级、市政公用工程总承包三级、水利水电工程总承包三级、电子与智能化工程专业承包二级 | 1870.73 | 郑淑萍15060580604 | |||||||||||||
10 | 福建省丰冠建设有限公司 | 漳州市龙文区 | 1307.219762 | 建筑工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、公路工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、环保工程专业承包三级、施工劳务不分等级。 | 4489.945462 | 卢箐15980662578 | |||||||||||||
11 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 漳州市龙文区 | 10928.26 | 建筑、公路、水利、装修二级;市政、桥梁、钢结构、环保三级;劳务不分等级 | 13987.28 | 李清桑13506090972 | |||||||||||||
12 | 福建省漳泉建设发展有限公司 | 漳州市龙文区 | 6271.35 | 公路、市政二级;建筑、古建筑三级;劳务不分等级 | 4535.03 | 连培玲15396358850 | |||||||||||||
13 | 福建省博兴建设有限公司 | 漳州市龙文区 | 14143 | 建筑工程施工总承包一级 | 52216 | 黄世芳0596-2951993 | |||||||||||||
14 | 福建乐程市政园林工程有限公司 | 漳州市龙文区 | 3135.959744 | 施工公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、环保工程专业承包三级、施工劳务不分等级 | 2725 | 郑琼华15260155773 | |||||||||||||
15 | 福建省固佳路桥工程有限公司 | 漳州市龙文区 | 2485 | 公路二级、水利水电三级、市政三级 | 6345 | 杨丽香13799810605 | |||||||||||||
16 | 福建祺兴建设集团有限公司 | 漳州市龙文区 | 6818 | 市政公用工程总承包二级、建筑工程总承包三级 | 414.63 | 张芳芳15159677501 | |||||||||||||
17 | 福建双兴建设有限公司 | 漳州市龙文区 | 2549.94 | 市政公用工程总承包三级、建筑工程总承包三级 | 574.66 | 朱惠茹18950899341 | |||||||||||||
18 | 福建恒安达建设发展有限公司 | 漳州市龙文区 | 32493.5 | 市政公用工程施工总承包一级 | 77053.56 | 扶建燕18859633256 | |||||||||||||
19 | 福建省晨铭建设有限公司 | 漳州市龙文区 | 510 | 建筑施工总承包叁级 | 1182 | 游珠平13859280570 | |||||||||||||
20 | 漳州市宇丰建设有限公司 | 漳州市龙文区 | 3665 | 建筑施工总承包贰级 | 20358 | 游珠平13859280570 | |||||||||||||
21 | 福建宝路建设工程有限公司 | 福建省龙海市海城镇豆巷村埭内118号 | 2462.16 | 建筑工程三级、市政公用工程三级 | 590.88 | 何美玲15260816003 | |||||||||||||
22 | 漳州市宏滨建筑工程有限公司 | 福建省龙海市港尾镇卓岐村港头圩2号 | 1888 | 建筑装修装饰工程专业承包二级,建筑幕墙工程专业承包二级,环保工程专业承包三级,市政公用工程施工总承包三级,钢结构工程专业承包三级 | 711.93 | 13959642975 | |||||||||||||
23 | 福建和庆建设有限公司 | 福建省龙海市榜山镇梧浦村小过坑 | 9762.75 | 市政公用工程施工总承包二级,环保工程专业承包二级,城市及道路照明工程专业承包二级,建筑装修装饰工程专业承包二级,石油化工工程施工总承包三级,电力工程施工总承包三级,公路工程施工总承包三级,建筑工程施工总承包三级,施工劳务 | 3750.43 | 黄启凌13959308178 | |||||||||||||
24 | 福建陆基建设工程有限公司 | 福建省龙海市石码镇人民路13号天翔花园7号 | 715.9004 | 市政公用工程施工总承包二级,建筑工程施工总承包二级 | 1968.35 | 张少军13959696372 | |||||||||||||
25 | 福建陆东建设工程有限公司 | 福建省龙海市石码镇人民路13号天翔花园7号 | 42.427 | 市政公用工程施工总承包三级,水利水电工程施工总承包三级 | 93.35752 | 张少军13959696372 | |||||||||||||
26 | 福建高速达建设发展有限公司 | 福建省龙海市石码镇港林别墅B8幢 | 941.55 | 建筑装修装饰工程专业承包二级,市政公用工程施工总承包三级,建筑工程施工总承包三级 | 1017.38 | 郑许小琳18159675760 | |||||||||||||
27 | 福建省虹亿建设工程有限公司 | 福建省龙海市海澄镇山后村山后383号 | 214 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 570 | 谢丽霞13599567690 | |||||||||||||
28 | 福建大佳建设工程有限公司 | 漳州市漳浦县 | 17368 | 建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、公路工程施工总承包三级、公路路基工程专业承包三级、公路路面工程专业承包三级资质 | 60441 | 张燕13799749667 | |||||||||||||
29 | 福建丹鸿建设有限公司 | 漳浦县 | 295.16 | 建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、施工劳务部分等级 | 607.43 | 洪栋梁18065752066 | |||||||||||||
30 | 福建佰信建筑工程有限公司 | 漳浦县 | 3909.06 | 建筑工程施工总承包贰级 | 2022.58 | 白梅17750435202 | |||||||||||||
31 | 福建五一建设工程有限公司 | 漳浦县 | 3444 | 市政公用工程施工总承包贰级建筑装修装饰工程专业承包壹级 城市及道路照明工程专业承包贰级环保工程专业承包贰级建筑工程施工总承包叁级石油化工工程施工总承包叁级钢结构工程专业承包叁级 | 5479 | 胡建伟15892002009 | |||||||||||||
32 | 福建中环景观建设有限公司 | 漳浦县 | 1256 | 市政公用工程施工总承包叁级建筑装修装饰工程专业承包贰级建筑工程施工总承包叁级钢结构工程专业承包叁级古建筑工程专业承包叁级施工劳务不分等级 | 584 | 谢秋玲15260556607 | |||||||||||||
33 | 福建华群建筑有限公司 | 漳浦县 | 0 | 建筑装饰装修专业承包贰级市政公用工程施工总承包叁级 | 0 | 杨惠燕13606990000 | |||||||||||||
34 | 福建辉禹建设有限公司 | 漳浦县 | 2985 | 房建三级,市政三级,水利三级,公路三级等 | 8734 | 陈金莲13159476126 | |||||||||||||
35 | 福建泰烨建设有限公司 | 漳浦县 | 76.82 | 建筑装修装饰工程专业承包二级建筑工程施工总承包三级水利水电工程施工总承包三级市政公用工程施工总承包三级环保工程专业承包三级施工劳务不分等级 | 510 | 林碧燕13960069352 | |||||||||||||
36 | 福建高驰建设工程有限公司 | 漳浦县 | 3762 | 建筑工程施工总承包三级市政公用工程施工总承包三级建筑装修装饰工程专业承包 二级钢结构工程专业承包三级施工劳务不分等级 | 7606 | 杨小琴 18059661558 | |||||||||||||
37 | 福建瑞祥建设有限公司 | 漳浦县 | 423 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 1095 | 李瑛瑛15260088840 | |||||||||||||
38 | 福建省同舟建设有限公司 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇和康大道东侧丽舍森邻7号楼1501号 | 4012 | 模板脚手架专业承包不分等级,建筑装修装饰工程专业承包二级,建筑工程施工总承包三级,公路工程施工总承包三级,机电工程施工总承包三级,施工劳务不分等级,防水防腐保温工程专业承包二级,电力工程施工总承包三级,建筑机电安装工程专业承包一级,输变电工程专业承包三级,环保工程专业承包二级,城市及道路照明工程专业承包三级,市政公用工程施工总承包三级,钢结构工程专业承包三级,电子与智能化工程专业承包二级,消防设施工程专业承包二级,水利水电工程施工总承包三级 | 12226 | 林伟林18960185199 | |||||||||||||
39 | 福建易融建设工程有限公司 |
东山县 | 783 | 建筑装修装饰专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级、房屋建筑工程施工总承包三级、城市及道路照明专业承包三级、环保工程专业承包三级 | 691.
| 吴惠红 13799711810 | |||||||||||||
40 | 福建省祥庭建筑有限公司 | 东山县 | 4406 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务不分等级 | 2159 | 卢光颂 13599671958 | |||||||||||||
41 | 福建丰达建设发展有限公司 | 南靖县山城镇荆江路38号 | 10340.738513 | 建筑工程施工总承包一级市政公用工程施工总承包二级 | 22903.417779 | 林13656061236 | |||||||||||||
42 | 福建永运建筑工程有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇自由路18号 | 960 | 建筑工程施工总承包三级市政公用工程施工总承包三级水利水电工程施工总承包三级 | 297 | 陈丽红15859606027 | |||||||||||||
43 | 福建鹏煌建筑工程有限公司 | 福建省漳州市南靖县山城镇建设路78-1号401室 | 482 | 建筑工程施工总承包三级水利水电工程施工总承包三级市政公用工程施工总承包三级 | 822.5 | 王利位13850555291 | |||||||||||||
44 | 福建木木工程管理有限公司 | 福建省漳州市南靖县金山镇金山村金山圩138号 | 1428 | 建筑工程施工总承包三级水利水电工程施工总承包三级 | 230 | 陈烨17365175288 | |||||||||||||
45 | 福建省天章建筑工程有限公司 | 福建省漳州市南靖县南坑镇兴兰路2号 | 1069.6 | 市政公用工程施工总承包三级建筑工程施工总承包三级 | 2961.6 | 张小花15059680781 | |||||||||||||
46 | 福建宋都建设有限公司 | 福建省漳州市南靖县龙山镇锦山村锦山楼7号 | 1502 | 市政公用工程施工总承包三级建筑工程施工总承包三级 | 1254 | 钟秀花17744051992 | |||||||||||||
47 | 福建长泰第一建筑有限公司 | 长泰县 | 13283.5302 | 建筑工程施工总承包二级市政公用工程施工总承包三级地基基础工程二级钢结构工程二级建筑装修装饰工程二级古建筑工程二级 | 19454.2905 | 戴巧霞 0596-8316008 | |||||||||||||
48 | 长泰县第二建筑有限公司 | 长泰县 | 4452.1 | 建筑工程施工总承包二级市政公用工程施工总承包三级地基基础工程二级消防设施工程二级钢结构工程二级建筑装修装饰工程二级古建筑工程二级环保工程三级 | 5261.4 | 小杨 18059678833 | |||||||||||||
49 | 福建省美福建设工程有限公司 | 长泰县 | 2666 | 建筑工程施工总承包二级市政公用工程施工总承包三级建筑装修装饰工程二级施工劳务不分等级建筑幕墙工程二级 | 5662 | 郑小青 13328808085 | |||||||||||||
50 | 福建省元坤建设发展有限公司 | 华安县 | 1159 | 建筑、市政三级 | 730 | 曾炳坤15860200782 | |||||||||||||
51 | 福建尚园建设发展有限公司 | 华安县 | 2375 | 建筑、市政三级 | 1198 | 汤庆勇13806941439 | |||||||||||||
52 | 福建朗城建筑工程有限公司 | 福建省漳州市常山农场双山管区双吉路46-13、14号 | 6112.86 | 三级 | 2515.89 | 陈海森13774747550 | |||||||||||||
53 | 福建联信建设工程有限公司 | 漳州开发区昆仑山路19-6号 | 5284 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包和市政公用工程施工总承包叄级 | 3517 |
方宗辉18006969850 | |||||||||||||
54 | 福建创盈建设发展有限公司 | 漳州开发区店地新区小区19-3号2楼 | 7121.25 | 市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、装修装饰工程专业承包二级、地基基础工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、古建筑工程专业承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、施工劳务不分等级 | 3013.46 | 颜智铠15260915615 | |||||||||||||
55 | 福建中宏建设工程有限公司 | 漳州开发区芗江路10号南岸公馆6101室 | 222 | 建筑三级 | 323 | 黄丁弟13695986888 | |||||||||||||
56 | 福建银润建筑有限公司 | 漳州台商投资区 | 158.63 | 建筑工程施工总承包三级 | 1946.49 | 陈志江 15959359347 | |||||||||||||
57 | 漳州市太龙照明工程有限公司 | 漳州台商投资区 | 527.332 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | 612.372 | 林强 13110670980 | |||||||||||||
58 | 福建龙宸建筑工程有限公司 | 漳州台商投资区 | 710 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级 | 4881 | 卢晓雯 13850586132 | |||||||||||||
59 | 福建兴港发建设工程有限公司 | 漳州台商投资区 | 2055 | 建筑工程施工总承包三级 | 1236 | 杨先发 13906015143 | |||||||||||||
60 | 漳州市祥合建筑工程有限公司 | 漳州台商投资区 | 3926 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包三级 | 3163 | 林文辉 18906037973 | |||||||||||||
61 | 福建鑫钰水务建设有限公司 | 漳州台商投资区 | 3722.92 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级 | 1216.79 | 吴艺东 18006965593 | |||||||||||||
62 | 福建昱勋建设有限公司 | 漳州台商投资区 | 13316 | 建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级 | 9129 | 林跃深 13906949725 | |||||||||||||
63 | 福建容湖建设有限公司 | 漳州台商投资区 | 1353 | 建筑工程施工总承包二级 | 221 | 盛财旺 18060996328 | |||||||||||||
64 | 福建省丰鼎建设工程有限公司 | 漳州台商投资区 | 2209 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级 | 3530 | 万小丰 18965220348 | |||||||||||||
65 | 福建省平通市政建设工程有限公司 | 漳州台商投资区 | 17803.58 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级 | 16852.42 | 陈燕红 13799831220 | |||||||||||||
66 | 福建腾美市政建设有限公司 | 漳州台商投资区 | 8796.75 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级 | 30251.67 | 林青 13063021296 | |||||||||||||
67 | 福建省金鹰建设工程有限公司 | 漳州台商投资区 | 1296 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包二级 | 3782 | 林文士 13599651843 | |||||||||||||
68 | 福建省楼棣建设有限公司 | 漳州台商投资区 | 1008 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级 | 1354.24 | 陈艳梅 15892028037 | |||||||||||||
69 | 福建巨成建设集团有限公司 | 漳州台商投资区 | 3500.72 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级 | 3822.61 | 陈光炼 18759667242 | |||||||||||||
70 | 福建创有建设发展有限公司 | 漳州台商投资区 | 1072 | 建筑工程施工总承包三级 | 381.78 | 黄福胜 13960192387 | |||||||||||||
71 | 漳州市鹏业建筑工程有限公司 | 漳州台商投资区 | 328.97 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级 | 2778.18 | 何磊 15359446109 | |||||||||||||
72 | 福建省经发建工有限公司 | 漳州台商投资区 | 12450.11 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包三级 | 12841.05 | 郑志云 19906060628 | |||||||||||||
73 | 福建辽创建设工程有限公司 | 漳州市高新区 | 4100 | 建筑工程施工总承包贰级建筑装修装饰工程专业承包贰级钢结构工程专业承包叁级施工劳务不分等级 | 0 | 张慧燕 0596-2187055 18859665828 | |||||||||||||
74 | 福建省丰合文建筑工程有限公司 | 漳州高新区九湖村九湖435号 | 37.92 | 市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级 | 262.19 | 马丽芳13306965876 | |||||||||||||
75 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 福建省漳州高新区九湖镇长福村花卉交易中心大楼 | 23830.3426 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包叁级 | 21100.4838 | 小陈0596-2606308 | |||||||||||||
76 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 漳州高新区 | 18331 | 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级 | 17633 | 李仁水13163988883 | |||||||||||||
77 | 新通路桥建设有限公司 | 福建省漳州高新区九湖镇长福村花卉交易中心大楼 | 4839.96万元 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 4359.6万元 | 曾倩倩15759581302 | |||||||||||||
78 | 福建省利璟建筑工程有限公司 | 福建省漳州高新区大房农场白花管理区289号 | 1000 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级建筑工程施工总承包叁级市政公用工程施工总承包叁级地基基础工程专业承包叁级古建筑工程专业承包叁级 | 452.2 | 柯文良13919026777 | |||||||||||||
79 | 福建省协进工程建设有限公司 | 福建省漳州高新区九湖镇长福村花卉交易中心大楼 | 4948.03 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁、施工劳务 | 3567.12 | 小陈18759610697 | |||||||||||||
80 | 福建东方建筑工程有限公司 | 漳州高新技术产业开发区 | 2148.10483万元 | 建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包贰级;消防设施工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包贰级;建筑机电安装工程专业承包贰级;建筑幕墙工程专业承包贰级;城市及道路照明工程专业承包贰级;环保工程专业承包贰级;施工劳务不分等级 | 1692.134325万元 | 黄启凌13959308178 | |||||||||||||
81 | 福建升晖工程管理有限公司 | 高新区 | 1971 | 房屋建筑贰级、市政公用工程叁级 | 2256 | 韩惠琴13605078433 | |||||||||||||
82 | 漳州市漳腾工程管理服务有限公司 | 高新区 | 499.73 | 市政叁级、房建叁级 | 985 | 陈小云 13599659221 | |||||||||||||
83 | 福建安城建设工程有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇琯溪商贸城27-2号 | 7007 | 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包三级、公路工程施工总承包三级 | 8404 | 黄燕雪13514034521 | |||||||||||||
84 | 福建省盛宇建设发展有限公司 | 平和县崎岭乡 | 11816 | 建筑工程施工总承包贰级 | 7481 | 张燕贞13607593891 | |||||||||||||
85 | 福建上诚建筑工程有限公司 | 平和县芦溪镇 | 2734.40 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 2392.58 | 黄小丽18905965083 | |||||||||||||
86 | 福建华漳建设工程有限公司 | 平和县崎岭乡 | 842.60 | 水利水电施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 1764.30 | 王小丽13365004827 | |||||||||||||
87 | 福建土泰建筑工程有限公司 | 漳州市福建省平和县霞寨镇建设村新城1号 | 424.4 | 市政公用工程施工总承包叁级水利水电工程施工总承包叁级 | 824.49 | 蔡小燕15260030193 | |||||||||||||
88 | 福建大禾水利水电工程有限公司 | 漳州市福建省平和县山格镇新陂村94号 | 2845 | 建筑施工总承包3级、公路工程总承包3级、水利水电工程施工总承包3级、市政公用工程施工总承包3级 | 2337 | 黄辉勇13860800298 | |||||||||||||
89 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 福建省漳州市芗城区南昌中路31号丽园广场1幢B801号 | 347 | 市政公用工程施工总承包三级 | 53863.11 | 林翰/18850225117 | |||||||||||||
90 | 福建省锦琦建设工程有限公司 | 漳州 | 1356 | 建筑工程施工总承包叁级 | 768 | 小游/05962633563 | |||||||||||||
91 | 福建江南春城市建设集团有限公司 | 漳州市市场监督管理局 | 1000 | 市政公用工程施工总承包三级 | 1078 | 黄惠贞13599593810 | |||||||||||||
92 | 福建利晖建设发展有限公司 | 福建省漳州市芗城区胜利东路御泰大厦29A | 916.03 | 三级建筑 三级市政 | 280.96 | 柯美玲15305066209 | |||||||||||||
93 | 福建瑞楷建设工程有限公司 | 漳州市芗城区钟法路鑫荣花苑B1幢201号 | 928.4729 | 建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级 | 564.6359 | 胡跃宗 13806906681 | |||||||||||||
94 | 福建省豪庭建设有限公司 | 漳州市 芗城区 | 3252.37 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级电子与智能化工程专业承包贰级建筑幕墙工程专业承包贰级建筑工程施工总承包叁级市政公用工程施工总承包叁级钢结构工程专业承包叁级城市及道路照明工程专业承包叁级建筑装饰工程设计专项乙级 | 1364.63 | 陈艺璇 15060590639 | |||||||||||||
95 | 宏都建设集团有限公司 | 福建省漳州市芗城区延安南路169号 | 11928 | 建筑工程施工总承包壹级 | 12505.8 | 蔡艳红 2308688 | |||||||||||||
96 | 福建新源美建设有限公司 | 漳州市芗城区 | 6921.09 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 1306.23 | 小苏0596-2886518 | |||||||||||||
97 | 漳州市宜诚建筑劳务有限公司 | 漳州市芗城区 | 777.14 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 355.34 | 小苏0596-2886581 | |||||||||||||
98 | 漳州市定安建筑劳务有限公司 | 漳州市芗城区 | 1000 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包三级 | 3195977.43 | 林燕萍15711597693 | |||||||||||||
99 | 福建省建宇建设有限公司 | 漳州市芗城区 | 5266 | 施工总承包房建二级 | 67747726.11 | 洪婷婷13850514143 | |||||||||||||
100 | 福建东贤建设工程有限公司 | 福建省漳州市诏安县工业园区新城花园8幢2号店面 | 486 | 市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级 | 1634 | 李进东、13395965555 | |||||||||||||
101 | 福建继明建设工程有限公司 | 福建诏安 | 1184.71 | 市政公用工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 132.38 | 韩炳林、15892000314 | |||||||||||||
102 | 福建君正建设有限公司 | 福建省漳州市诏安县深桥镇平屿村柳厝埭54号 | 5000 | 建筑工程施工总承包三级 | 585 | 沈君孩、17859941988 | |||||||||||||
103 | 福建浚川建设发展有限公司 | 漳州市诏安县 | 200 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 400 | 李链、18695753988 | |||||||||||||
104 | 福建明祺建设有限公司 | 福建诏安 | 1000 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级 | 185 | 沈伟腾、13959698712 | |||||||||||||
105 | 福建省泰谭建设工程有限公司 | 福建省漳州市诏安县南诏镇秀峰街龙兴路323号 | 1000 | 市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、水利水电施工总承包叁级 | 117.45 | 杨翠云、13599679966 | |||||||||||||
106 | 福建省天瑞建设发展有限公司 | 福建省漳州市诏安工业园区闽粤综合大市场15栋16号 | 1363.807414 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 2183.127491 | 张惜娴、13960185583 | |||||||||||||
107 | 福建省鑫昇建筑工程有限公司 | 诏安县 | 2479 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 1130.463591 | 何晓华、13799042442 | |||||||||||||
108 | 福建泰亨建设工程有限公司 | 漳州市诏安县深桥镇工业园区国道路06号 | 965 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 4277 | 许泽楠、15260083222 | |||||||||||||
109 | 福建诏安长堤建设工程有限公司 | 福建省漳州市诏安县霞葛镇诏平南路109号 | 441 | 市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级 | 1850 | 江伟堤、18150935468 | |||||||||||||
110 | 漳州永冠建筑工程有限公司 | 福建省漳州市诏安县南诏镇文峰街文峰南路78号 | 100 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 43 | 林燕辉、18902321133 |
融资“白名单”企业申报汇总表(园林绿化企业)
序号 | 企业名称 | 工商注册地 | 2020年4个季度分别在福建省园林绿化施工企业信用得分情况 | 2020年度主营业收入 (万元) | 联系人及 联系方式 | 备注 |
1 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 漳州市芗城区嘉华大厦十二层北部A1-A2 | 第一季度:87分 第二季度:87分 第三季度:87分 第四季度:81.67分 | 7768.88 | 甘育红13599561180 |